PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)
     
Organisasi : 6.00.01.03.00 - Kantor Camat Angkola Sangkunur
Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran : MHD. THOIR PARLINDUNGAN, S.SOS
Bendahara Pengeluaran : ALI HUSNIH MATONDANG
Tahun Anggaran : 2018
Bulan : JANUARI
 
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran SPJ LS Gaji SPJ LS Barang & Jasa SPJ (UP/GU/TU) Jml SPJ
(LS+(UP/GU/TU))
s.d bln ini
Sisa Pagu
Anggaran
Sampai Dengan Bulan Lalu Bulan ini Sampai Dengan Bulan Ini Sampai Dengan Bulan Lalu Bulan ini Sampai Dengan Bulan Ini Sampai Dengan Bulan Lalu Bulan ini Sampai Dengan Bulan Ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 =6+9+12 14
6.00.01.6.00.01.03.00.00 Non Program 1.328.452.075,00 0,00 61.427.193,00 61.427.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.427.193,00 1.267.024.882,00
6.00.01.6.00.01.03.00.00.02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.328.452.075,00 0,00 61.427.193,00 61.427.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.427.193,00 1.267.024.882,00
6.00.01.6.00.01.03.00.00.02.5110101 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 644.781.888,00 0,00 48.578.100,00 48.578.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.578.100,00 596.203.788,00
6.00.01.6.00.01.03.00.00.02.5110102 Tunjangan Keluarga 67.924.626,00 0,00 4.709.970,00 4.709.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.709.970,00 63.214.656,00
6.00.01.6.00.01.03.00.00.02.5110103 Tunjangan Jabatan 2) 92.014.250,00 0,00 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630.000,00 88.384.250,00
6.00.01.6.00.01.03.00.00.02.5110105 Tunjangan Fungsional Umum 18.685.750,00 0,00 1.465.000,00 1.465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.000,00 17.220.750,00
6.00.01.6.00.01.03.00.00.02.5110106 Tunjangan Beras 1) 35.111.027,00 0,00 3.041.640,00 3.041.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.041.640,00 32.069.387,00
6.00.01.6.00.01.03.00.00.02.5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.557.110,00 0,00 1.925,00 1.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,00 1.555.185,00
6.00.01.6.00.01.03.00.00.02.5110108 Pembulatan Gaji 527.624,00 0,00 558,00 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,00 527.066,00
6.00.01.6.00.01.03.00.00.02.5110201 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 385.126.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.126.800,00
6.00.01.6.00.01.03.00.00.02.5110206 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 82.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.723.000,00
 
BELANJA LANGSUNG 1.030.847.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.847.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 14.291.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.291.500,00
1.02.07.6.00.01.03.00.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 14.291.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.291.500,00
1.02.07.6.00.01.03.00.15.01.5220101 Belanja alat tulis kantor 604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.15.01.5220313 Belanja Transport dan Akomodasi 9.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.375.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.15.01.5220602 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.15.01.5221104 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 3.862.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.862.500,00
1.02.07.6.00.01.03.00.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 27.141.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.141.600,00
1.02.07.6.00.01.03.00.17.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 27.141.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.141.600,00
1.02.07.6.00.01.03.00.17.04.5220101 Belanja alat tulis kantor 4.941.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.941.600,00
1.02.07.6.00.01.03.00.17.04.5220601 Belanja cetak 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.17.04.5220602 Belanja Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.17.04.5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.17.04.5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 50.781.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.781.200,00
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif 50.781.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.781.200,00
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01.5220101 Belanja alat tulis kantor 981.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981.600,00
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01.5220111 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk/Baliho 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01.5220206 Belanja bahan praktek/peraga/contoh 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01.5220313 Belanja Transport dan Akomodasi 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01.5220601 Belanja cetak 1.311.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311.600,00
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01.5220602 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01.5221104 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 19.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01.5221403 Belanja pakaian olahraga 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00
1.02.07.6.00.01.03.00.19.01.5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.988.000,00
1.02.13.6.00.01.03.00.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 35.738.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.738.500,00
1.02.13.6.00.01.03.00.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat 35.738.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.738.500,00
1.02.13.6.00.01.03.00.20.14.5220801 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.776.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776.000,00
1.02.13.6.00.01.03.00.20.14.5221001 Belanja sewa meja kursi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
1.02.13.6.00.01.03.00.20.14.5221005 Belanja sewa tenda/teratak 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
1.02.13.6.00.01.03.00.20.14.5221008 Belanja Sewa Alat Musik dan Sound System 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
1.02.13.6.00.01.03.00.20.14.5221104 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 3.862.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.862.500,00
1.02.13.6.00.01.03.00.20.14.5221403 Belanja pakaian olahraga 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
1.02.13.6.00.01.03.00.20.14.5222501 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.02.13.6.00.01.03.00.20.14.5222602 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
3.00.03.6.00.01.03.00.15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 24.965.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.965.800,00
3.00.03.6.00.01.03.00.15.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumberpendapatan Daerah 24.965.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.965.800,00
3.00.03.6.00.01.03.00.15.19.5220101 Belanja alat tulis kantor 1.205.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.800,00
3.00.03.6.00.01.03.00.15.19.5220602 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
3.00.03.6.00.01.03.00.15.19.5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.560.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 378.765.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.765.644,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.01.5220103 Belanja Prangko, Materai dan benda pos lainnya 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.215.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.02.5220303 Belanja listrik 5.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.215.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.02.5220306 Belanja kawat/faksimili/internet 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.06.5220505 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 138.862.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.862.908,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.07.5210102 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.07.5210103 Honorarium Penatausahaan Keuangan 14.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.040.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.07.5210104 Honorarium Pengelola Barang SKPD 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.07.5223101 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 42.206.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.206.908,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.07.5223102 Belanja Penunjang Tenaga Operasional SKPD 64.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.376.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 35.527.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.527.636,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.08.5223101 Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 3.339.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.339.636,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.08.5223102 Belanja Penunjang Tenaga Operasional SKPD 32.188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.188.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.856.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.856.200,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.10.5220101 Belanja alat tulis kantor 11.285.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.285.400,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.10.5220114 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 570.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.800,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.494.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.494.600,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.11.5220601 Belanja cetak 16.646.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.646.800,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.11.5220602 Belanja Penggandaan 6.847.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.847.800,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.581.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.581.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.12.5220105 Belanja Alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battery kering) 2.581.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.581.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.673.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.673.900,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.13.5220111 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk/Baliho 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.13.5231109 Belanja Modal Pengadaan Inventaris Kantor 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.13.5231203 Belanja modal Pengadaan komputer note book 8.841.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.841.700,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.13.5231204 Belanja modal Pengadaan printer 7.661.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.661.200,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.13.5231304 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.13.5231503 Belanja Modal Pengadaan Gorden 9.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.571.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.13.5231605 Belanja Modal Pengadaan Kamera CCTV 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.13.5233801 Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak/Software/Sistem Informasi/Aplikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.006.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.006.400,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.14.5220104 Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih lainnya 3.006.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.006.400,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.15.5220305 Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.17.5221103 Belanja makanan dan minuman tamu 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 21.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.498.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.18.5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.498.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.01.19.5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.824.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.824.300,00
6.00.01.6.00.01.03.00.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.074.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.074.700,00
6.00.01.6.00.01.03.00.02.21.5220201 Belanja bahan baku bangunan 7.769.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.769.700,00
6.00.01.6.00.01.03.00.02.21.5220311 Belanja Jasa Upah Kerja 1.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28.749.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.749.600,00
6.00.01.6.00.01.03.00.02.23.5220106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.02.23.5220501 Belanja Jasa Service 4.770.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.770.200,00
6.00.01.6.00.01.03.00.02.23.5220502 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.479.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.479.400,00
6.00.01.6.00.01.03.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.096.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 12.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.096.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.03.02.5221202 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 12.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.096.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.05.01.5221502 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.05.01.5221701 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41.318.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.318.300,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.01.5220602 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.01.5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.161.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.161.100,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.02.5220101 Belanja alat tulis kantor 1.101.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.100,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.02.5220602 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.02.5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.05 Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan 30.657.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.657.200,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.05.5220101 Belanja alat tulis kantor 5.432.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.432.200,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.05.5220313 Belanja Transport dan Akomodasi 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.05.5220601 Belanja cetak 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.05.5220602 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.05.5221102 Belanja makanan dan minuman rapat 7.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.725.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.06.05.5221501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.07 Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan 239.012.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.012.100,00
6.00.01.6.00.01.03.00.07.05 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdakaan Bangsa dan Negara 27.017.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.017.100,00
6.00.01.6.00.01.03.00.07.05.5220101 Belanja alat tulis kantor 1.067.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.100,00
6.00.01.6.00.01.03.00.07.05.5220207 Belanja Bahan Dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.07.05.5221001 Belanja sewa meja kursi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.07.05.5221005 Belanja sewa tenda/teratak 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.07.05.5221008 Belanja Sewa Alat Musik dan Sound System 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.07.05.5221104 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 5.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.07.05.5222501 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
6.00.01.6.00.01.03.00.07.05.5222602 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
